KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PENGGAL PERTAMA TAHUN 2006
NO | NAMA MURID | BM PN | BM PM |
BI |
M3 |
SN | JUM. MARKAH |
% |
KDDK |
L/G | 01 | ABD HAFIZ RUSSIAN | 25 | 35 | 60 | 10 | 20 | 150/500 | 30 | 20 | G | 02 | ADDLYIE PALADI | 12 | 44 | 21 | 25 | 16 | 129/500 | 25.8 | 26 | G | 03 | ALEF REZA | 32 | 32 | 29 | 16 | 32 | 106/500 | 28.2 | 24 | G | 04 | ALFERA JOE | 32 | 50 | 24 | 24 | 17 | 147/500 | 29.4 | 22 | G | 05 | ALYBEREN BENJAMIN | 23 | 35 | 30 | 18 | 18 | 124/500 | 24.8 | 27 | G | 06 | CHE ZULQARNAIN | 23 | 40 | 33 | 21 | 20 | 137/500 | 27.4 | 25 | G | 07 | CLANCY TUVIN | 48 | 70 | 28 | 43 | 34 | 233/500 | 46.6 | 11 | G | 08 | CLAVIAN CLORENCE | 32 | 42 | 34 | 20 | 26 | 144/500 | 28.8 | 23 | G | 09 | DAEN OZBER | 37 | 62 | 44 | 40 | 67 | 250/500 | 50 | 8 | G | 10 | EDVINA STENA JUMIN | 60 | 75 | 49 | 51 | 77 | 317/500 | 62.4 | 4 | L | 11 | FARAH DAYANA | 50 | 75 | 45 | 15 | 40 | 225/500 | 45 | 12 | G | 12 | FARAH EZATUL | 30 | 62 | 34 | 33 | 12 | 171/500 | 34.2 | 18 | G | 13 | HIKMATUL HASANAH | 33 | 55 | 34 | 41 | 30 | 193/500 | 38.6 | 15 | G | 14 | KHAIRUL FUAD | 28 | 67 | 36 | 26 | 22 | 179/500 | 35.8 | 17 | G | 15 | LORA JIM | 67 | 72 | 58 | 68 | 64 | 329/500 | 65.8 | 2 | L | 16 | MOHD. ASHAROL | 37 | 77 | 28 | 28 | 14 | 184/500 | 36.8 | 16 | G | 17 | MOHD FAIZAL | 23 | 37 | 25 | 11 | 8 | 104/500 | 20.8 | 28 | G | 18 | MOHD. HASROL NIZAM | 10 | 27 | 21 | 15 | 20 | 93/500 | 18.6 | 29 | G | 19 | NUR FATIMAH | 37 | 60 | 51 | 31 | 28 | 207/500 | 41.4 | 14 | G | 20 | NUR SAFIQAH | 43 | 60 | 40 | 26 | 40 | 209/500 | 41.8 | 13 | G | 21 | NUR SALIHAH | 35 | 55 | 30 | 15 | 18 | 153/500 | 30.6 | 19 | G | 22 | RONNIE JAUNTIN | 37 | 70 | 48 | 40 | 40 | 235/500 | 47 | 9 | L | 23 | ROZEL NG MUI KIM | 52 | 77 | 53 | 68 | 68 | 318/500 | 63.6 | 3 | L | 24 | SHERON BRENDA | 73 | 75 | 58 | 460 | 72 | 328/500 | 67.6 | 1 | L | 25 | SITI SYLBIANEH | 52 | 80 | 53 | 48 | 49 | 282/500 | 56.4 | 5 | G | 26 | STELLA JOHN | 47 | 80 | 53 | 23 | 31 | 234/500 | 46.8 | 10 | G | 27 | SYAFIQ NURSYAZWI | 28 | 45 | 23 | 28 | 24 | 148/500 | 29.6 | 21 | G | 28 | VERA ELLYSCA | 55 | 75 | 54 | 41 | 40 | 265/500 | 53 | 6 | L | 29 | WYONNA ONNAH | 23 | 67 | 60 | 63 | 73 | 286/500 | 57.2 | 7 | G |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ANALISIS GRED A | - | 2 | - | - | - |
|
|
|
|
| B | 3 | 15 | 2 | 4 | 5 |
|
|
|
|
| C | 7 | 7 | 12 | 7 | 6 |
|
|
|
|
| D | 17 | 5 | 15 | 11 | 11 |
|
|
|
|
| E | 2 | - | - | 7 | 7 |
|
|
|
|
BIL. CALON : 29 ORANG BIL. LULUS KESELURUHAN : 6 ORANG PERATUS LULUS : 20.7%
Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia
Pelawat:
|